(青白江區重要線路建筑立面風貌提升項目(項目代碼:2020-510113-47-01-502957)施工二標段)評標結果公示
日期:2021-03-08
項目及標段名稱 | 青白江區重要線路建筑立面風貌提升項目(項目代碼:2020-510113-47-01-502957)施工二標段 | |||||||
項目業主 | 成都市青白江區國有資產投資經營有限公司 | 項目業主聯系電話 | 028-83623919 | |||||
招標人 | 成都市青白江區國有資產投資經營有限公司 | 招標人聯系電話 | 028-83623919 | |||||
招標代理機構 | 重慶大正建設工程經濟技術有限公司 | 招標代理機構聯系電話 | 028-86669985 | |||||
開標地點 | 青白江區分中心 | 開標時間 | 20210305 - 09:30:00 | |||||
公示期 | 2021年03月09日~2021年03月11日 | 投標最高限價(元) | 3645044.81 | |||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(元) | 經評審的投標價(元) | 綜合評標得分 | ||||
第一名 | 四川漢象建筑工程股份有限公司 | 3471406.57(元) | 2983420.66(元) | 96.84 | ||||
第二名 | 四川雅和建筑工程有限公司 | 3449307.16(元) | 2961321.25(元) | 95.85 | ||||
第三名 | 四川乾亙建設工程有限公司 | 3455160.73(元) | 2967174.82(元) | 95.32 | ||||
第一中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 胡治強 | 二級建造師注冊證 | 川251151608013 | 工民建 | 中級 | |||
項目技術負責人 | 盧千軍 | 職稱證 | 00147522 | 房屋建筑工程 | 中級 | |||
第二中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 賈勇 | 二級建造師注冊證 | 川251121365219 | 沒有 | 沒有 | |||
項目技術負責人 | 羅龍華 | 職稱證 | 工-73386 | 職稱證 | 中級 | |||
第三中標候選人項目管理機構主要人員 | ||||||||
職務 | 姓名 | 執業或職業資格 | 職稱 | |||||
證書名稱 | 證書編號 | 職稱專業 | 級別 | |||||
項目負責人 | 胡然 | 二級建造師注冊證 | 川251121923099 | 建筑工程管理 | 初級 | |||
項目技術負責人 | 李勇 | 職稱證 | 綿中 070603427 | 建筑工程 | 中級 | |||
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
成都溫江區國投興城投資有限公司 | 文廟片區建筑風貌安全隱患整治工程 | 20201010 | 20201225 | 20201225 | 對文廟片區街道兩邊建筑物立面進行修繕改造及風貌整治提升,包含約2.8萬平方米建筑物外立面及安全隱患整治 | 17022148.40 | 張家寬 | |
成都新開元城市建設投資有限公司 | 青白江區2019年老舊院落改造工程 | 20190730 | 20200108 | 20200108 | 按照老舊院落改造標準對青白江區 5個老舊院落排水、停車位、道路、綠化等進行整治維修 | 5672749.27 | 何鵬 | |
成都市青白江區國有資產投資經營有限公司 | 大同小學擴建工程施工標段 | 20191206 | 20200731 | 20200731 | 新建校舍建筑面積約4000平方米 | 15099658.47 | 胡興建 | |
成都新開元城市建設投資有限公司 | 怡城北居農貿市場建設項目 | 20190406 | 20200430 | 20200430 | 建筑面積12728.45㎡ | 35690058.68 | 趙雯婧 | |
成都市金牛區人民政府茶店子街道辦事處 | 茶店子街道辦事處五里墩東路18號等6個院落老舊小區及配套設施改造項目 | 20200725 | 20200925 | 20200925 | 對營康西路216號院、營康西路218號院、營康西路220號院、營康西路222號 院及院外、五里墩東路18號、營康西路184 號等6個院落以及蜀蓉巷進行改造,共涉及1141戶。 | 9635504.59 | 湯明 | |
成都市青白江區國有資產投資經營有限公司 | 青白江區城廂鎮公立中心衛生院改擴建項目 | 20190502 | 20200117 | 20200117 | 建筑面積:1345.65 ㎡ | 10490809.84 | 郭有華 | |
成都新開元城市建設投資有限公司 | 金同華庭社區生活服務綜合體建設項目 | 20190426 | 20200623 | 20200623 | 總建筑面積:13885.04平方米 | 37801269.73 | 易黃程 | |
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第一中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
國網重慶市電力公司石柱縣供電分公司 | 國網重慶石柱縣供電公司運維檢修用房 | 20200323 | 20201013 | 20201013 | 本項目總用地面積4419.4 平方,建筑占地面積692平方,建筑面積3460平方米 | 14448925.94 | 唐梓棋 | |
都江堰市天府源建筑材料有限公司 | 砂石生產線環保改造項目 | 20190220 | 20190422 | 20190422 | 砂石生產線設備及成品堆造料,區覆進蓋行占廠地房面全積覆共蓋計改約6000平方米,同時新增降塵設施及行吊設備 | 5317870.38 | 向梅梅 | |
成都樹德中學博瑞實驗學校 | 成都樹德中學博瑞實驗學校11號樓 | 20190701 | 20190829 | 20191029 | 11號樓宿舍整體改造,主要包括外墻面,天棚、地面、門窗及水電等改造(詳 單細,施具工體圖的紙實及施工范程圍量以清發包人在實施過程中明確的為準) | 5783466 | 周攀 | |
成都市金牛區人民政府西安路街道辦事處 | 西安路街道2019年老舊改造工程 | 20190610 | 20191209 | 20191209 | 包括道路黑化、綠化、樓道三粉防刷設、施雨、污公分示流欄、、監溝控蓋、更換、垃圾房、大門、門衛室等。 | 7748848.77 | 陳皓 | |
成都高新技術產業開發區肖家河街道辦事處 | 肖家河新樂南街街面環境修繕工程 | 20190818 | 20191031 | 20191031 | 詳見工程量清單、圖紙及發包人要求的施工內容 | 4086333 | 歐勇軍 | |
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第二中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
太原市小店區塢城街道辦事處 | 太原市南中環街道臨街商鋪建筑外立面改造項目 | 20201211 | 20210109 | 20210109 | 太原市南中環街道臨街商鋪建筑外立面改造,其中包含拆除、建筑、裝飾工程 | 5869938.86 | 郭杰評 | |
欽州大洋糧油有限公司 | 廣西區欽州大洋糧油有限公司易燃可燃彩瓦等更換及防腐維修工程 | 20190521 | 20190818 | 20190818 | 預處理車間、浸出車間、精煉車間、豆粕庫及棕櫚油車間屋面和墻面彩鋼板更換 | 4470803.81 | 肖揚 | |
中糧油脂(欽州)有限公司 | 中糧油脂(欽州)有限公司粕倉改建項目粕筒倉及提升塔建筑工程 | 20180518 | 20190430 | 20190430 | 1、3000 噸砼粕筒倉 580.8 ㎡2、提升塔 1001 ㎡ | 12660338.78 | 李征 | |
自貢市貢井區橋頭鎮人民政府 | 自貢市貢井區重點道路沿線建筑風貌塑造項目 | 20180118 | 20190404 | 20190404 | 實施橋頭鎮、白廟鎮、建設鎮等 3 個鄉鎮樂自隆高速公路貢井段沿線 300 米可視范圍內 196 戶農戶建筑風貌塑造 | 9681600 | 李松山 | |
比如縣人民政府 | 比如縣白嘎鄉派出所建設項目 | 20190920 | 20201214 | 20201214 | 擴建業務保障用房建筑面積1259.85平方米、旱廁建筑面積34.39平方米以及室外附屬工程 | 4679900 | 楊建波 | |
成都飛機工業(集團)有限責任公司 | 56610號廠房及配套附屬工程建設項目—56610號廠房 | 20190917 | 20201223 | 20201223 | 建筑面積 2925.19 ㎡ | 20004679.47 | 郭杰評 | |
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 技術負責人 | |
第三中標候選人技術負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 交工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格(元) | 項目負責人 | |
其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況 | ||||||||
投標人名稱 | 投標報價(元)或否決投標依據條款(投標文件被認定為不合格所依據的招標文件評標辦法中的評審因素和評審標準的條款) | 經評審的投標價(元)或否決投標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實,不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 綜合評標得分或備注 | |||||
中建遠發工程有限公司 | 3566118.34(元)// | 3078132.43// | 80.26 | |||||
四川錦信建筑工程有限公司 | 3487191.87(元)// | 2999205.96// | 93.81 | |||||
四川鴻成佳建筑工程有限責任公司 | 3581903.63// | 3093917.72// | 91.27 | |||||
四川川新建筑工程有限公司 | 3597689.35元// | 3109703.44// | 80.93 | |||||
成都啟辰建筑工程有限公司 | 3465008.04(元)// | 2977022.13// | 89.34 | |||||
四川豐瑞建筑工程有限公司 | 3594531.46(元)// | 3106545.55// | 85.98 | |||||
四川川泰眾鑫建設工程有限公司 | 3588217.75(元)// | 3100231.84// | 80.71 | |||||
其他需說明事項 | / | |||||||
評標委員會成員名單 |
姓名:陳元山單位:退休 姓名:廖永明單位:業主代表 姓名:傅征帆單位:業代 姓名:王利忠單位:成都軌道交通集團有限公司 姓名:胥鈺單位:成都市金牛區審計局 姓名:古曉輝單位:中咨環北工程顧問有限公司 姓名:張尚太單位:四川億聯工程建設項目管理有限公司 |
|||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 成都市青白江區發改局 | 聯系電話 | 028-68936687 | ||||
行業主管部門 | 成都市青白江區住建局 | 聯系電話 | 028-83691551 | |||||
異議投訴注意事項 | 1.投標人或者其他利害關系人對依法必須進行招標的項目的評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;作出答復前,應當暫停招標投標活動。 2.投標人或者其他利害關系人認為評標結果不符合法律、行政法規規定的,可以自知道或者應當知道之日起10日內向有關行政監督部門投訴。投訴前應當先向招標人提出異議,異議答復期間不計算在前款規定的期限內。投訴書應當符合《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》規定。 3.對評標結果的投訴,涉及投標人弄虛作假騙取中標的由行業主管部門負責受理,涉及評標錯誤或評標無效的由項目審批部門負責受理。 4.投訴人就同一事項向兩個以上有權受理的行政監督部門投訴的,由最先收到投訴的行政監督部門負責處理。 5.應先提出異議沒有提出異議,超過投訴時效等不符合受理條件的投訴,有關行政監督部門不予受理; 投訴人故意捏造事實、偽造證明材料或者以非法手段取得證明材料進行投訴,給他人造成損失的,依法承擔賠償責任。 |
|||||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: | 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
注:1.實行電子評標的,中標候選人公示的內容作為評標報告的一部分,由評標軟件自動生成,評標委員會復核,招標人或其委托的招標代理機構電子簽名和簽章確認;還沒有實行電子評標的,招標人應根據公示標準文本要求,嚴格按評標報告和投標文件真實完整地填報公示信息,不得隱瞞、歪曲應當公示的信息,并對填寫的中標候選人公示內容的完整性、真實性、準確性和一致性負責。表中所有空格內容均須填寫,不得空白,如確實不須填寫或無法填寫,應在空格中填寫“無”。
2.中標候選人是聯合體的,“中標候選人名稱”中聯合體各方的名稱均應填寫。
3.表中的“中標候選人類似業績”和“中標候選人項目負責人類似業績”應填寫中標候選人在投標文件中所附所有業績。
4.表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、監理招標指項目總監等;表中的“項目技術負責人”是指項目主要技術人員或項目總工,如設計中只有多個專業技術負責人,應都作為項目技術負責人,擴展表格,分別填寫。
5.表中的“開工日期”和“交工日期”、“竣工日期”是指實際開工日期和實際交工日期、實際竣工日期。勘察、設計招標應填寫其勘察、設計服務期的起(開工日期)止(交工日期)日期(不含施工服務期)。監理招標應填寫其監理服務期的起(開工日期)止(竣工日期)日期(不含竣工驗收后服務期)。采購招標應填寫采購供貨的起(開工日期)止(交工日期)日期。施工招標的開工日期、竣工日期是指《中華人民共和國標準施工招標文件》(2007年版)中“通用合同條款”定義的時期;交工是指《公路工程竣(交)工驗收辦法》等規定的交工,已交工未竣工的,填交工日期,已經竣工的,交工日期和竣工時期都要填寫;沒有交工程序的,填“無”。
6.日期(年月日)的格式統一以阿拉伯數字表示。如:2015年9月1日,填寫為20150901;2015年9月,填寫為201509;2015年,填寫為2015;2015/9/15 9:00:00填寫為20150915-9:00:00。
7.表中的“合同價格”,是指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。元指人民幣元。
8.表中的“建設規模”采購招標應填寫主要貨物的數量、類型、規格等技術參數。
9.參與投標的所有投標人都需要公示,除中標候選人之外,其他投標人在“其他投標人(除中標候選人之外的)評審情況”中填寫。沒有被否決的投標,填寫投標人名稱、投標報價(元)、經評審的投標價(元)、綜合評標得分;被否決的投標,填寫投標人名稱、否決投標依據條款、否決投標理由、備注。
10.所有的評標委員會成員(含業主評標代表)都需要填寫;評標委員會成員有多個單位的,都需要填寫。
11.中標候選人公示紙質文本招標人須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。