| 型號 | TC6520 | |
| 類型 | 固定式 | |
| 起重臂長度 | 米 | 70 |
| 臂端吊重 | 噸 | 2.7 |
| 最大吊重 | 噸 | 16 |
| 獨立高度 | 米 | 51 |
| 最大附著高度 | 米 | 138 |
| 起升機構 | 米/分鐘 | 0~80 |
| 卷筒容量 | 米 | 553 |
| 回轉機構 | 圈/分鐘 | 0~0.7 |
| 變幅機構 | 米/分鐘 | 0~42 |
| 標準節(長×寬×高) | 米 | 2×2×3 |
| 基礎節(長×寬×高) | 米 | 2×2×7.5 |
| 電壓頻率 | 伏/赫茲 | 380 / 50 /3-phase |
| 供電容量 | 千伏安 | 100 |
| 顏色 | 黃 | |
| 注:行走式和內爬式可供選擇。 | ||
| 型號 | TC6520 | |
| 類型 | 固定式 | |
| 起重臂長度 | 米 | 70 |
| 臂端吊重 | 噸 | 2.7 |
| 最大吊重 | 噸 | 16 |
| 獨立高度 | 米 | 51 |
| 最大附著高度 | 米 | 138 |
| 起升機構 | 米/分鐘 | 0~80 |
| 卷筒容量 | 米 | 553 |
| 回轉機構 | 圈/分鐘 | 0~0.7 |
| 變幅機構 | 米/分鐘 | 0~42 |
| 標準節(長×寬×高) | 米 | 2×2×3 |
| 基礎節(長×寬×高) | 米 | 2×2×7.5 |
| 電壓頻率 | 伏/赫茲 | 380 / 50 /3-phase |
| 供電容量 | 千伏安 | 100 |
| 顏色 | 黃 | |
| 注:行走式和內爬式可供選擇。 | ||
移動版:TC7027塔式起重機技術參數