KPX 系列蓄電池供電動平車主要技術參數
| 型號 | KPX-5-2 | KPX-10-2 | KPX-5-1 | KPX-10-1 | KPX-20-1 | KPX-30-1 | KPX-50-1 | KPX-75-1 | KPX-100-1 | ||||||
| 載重 (t) | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | ||||||
| 臺面尺寸 (mm) | 長 | 3200 | 3600 | 3200 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5800 | 6500 | |||||
| 寬 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | ||||||
| 高 | 550 | 550 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 850 | 900 | ||||||
| 速度 (m/min) | ~20-25 | ~18-22 | |||||||||||||
| 電機功率 (kw) | 2.5 | 3.0 | 5 | 6.3 | 10 | ||||||||||
| 蓄 電 池 | 型號 | DG250 | |||||||||||||
| 規格 | 212 × 140 × 335 | ||||||||||||||
| 電壓 | 2v/ 只 | ||||||||||||||
| 工作電壓 | 40 伏 | 48 伏 | 78 伏 | ||||||||||||
| 自重 (t) | 3.4 | 3.9 | 3.95 | 4.38 | 5.3 | 6.7 | 8.2 | 11.2 | 14.3 | ||||||
| 軌距 (mm) | 762 | 1435 | |||||||||||||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

