<tfoot id="kyoiw"></tfoot>
  • <strike id="kyoiw"></strike>
  • <strike id="kyoiw"></strike>
  • 起重學院
    下載手機APP
    當前位置: 首頁 ? 起重學院 ? 技術參數 ? 正文

    HQG吊鉤型單輪滑車技術參數

    來源:中國起重機械網
    |
    |
    |
    名稱 型號 額定起重量t 實驗載荷kn 外形尺寸 鋼絲直徑 鉤口和環腔尺寸

    重量

    kg

    h h1 b lmax $q 適用 最大 d 0 r1 r
    mm mm






    hqgzk1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.78
    hqlzk1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.64
    hqlkz1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.33
    hqgz1-0.32 0.32 5.12 230 200 90 56.5 - - - 28 ≥20 10 - 1.99
    hqgzk1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.25
    hqlzk1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 2.03
    hqgk1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.76
    hqlk1-0.5 0.5 8 260 230 98 61.5 - 6.2 7.7 31.5 ≥22 11 - 1.53
    hqgzk1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.40
    hqlzk1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 4.03
    hqgk1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 3.60
    hqlk1-1 1 16 315 285 116 70.5 - 7.7 11 37.5 ≥27 14 - 3.23
    hqgzk1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.98
    hqlzk1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.40
    hqgk1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 - 7.41
    hqlk1-2 2 32 405 370 152 88 - 11 14 45 ≥32 19 -

    6.80

    hqgzk1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.91
    hqlzk1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.16
    hqgk1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 12.22
    hqlk1-3.2 3.2 51.20 470 440 176 101 - 12.5 15.5 50 ≥37 21 - 11.48
    hqgzk1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 23.79
    hqlzk1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 22.82
    hqgk1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 19.85
    hqlk1-5 5 80 570 540 212 117 - 15.5 18.5 60 ≥42 26.5 - 18.88
    hqgzk1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 41
    hqlzk1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 38.83
    hqgk1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 36.40
    hqlk1-8 8 128 730 685 280 141 - 20 23 75 ≥56 33.5 - 34.33
    hqgzk1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 62.98
    hqlzk1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 60.92
    hqgk1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 54.10
    hqlk1-10 10 160 810 775 316 159 - 23 24.5 85 ≥61 37.5 - 52.04
    hqgzk1-16 16 224 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 113.50
    hqlzk1-16 16 224 1010 960 406 185 - 28 31 106 ≥81 50 - 107.16
    hqgk1-20 16 280 150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 162.20
    hqlk1-20 16 280 150 1065 452 193 - 31 35 118 ≥90 52.5 - 152.15
    hqgk1-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 300
    hqlk1-32 32 512 1480 1400 580 240 - 35 38 140 ≥106 - - 290
    ?

    移動版:HQG吊鉤型單輪滑車技術參數

    ?
    主站蜘蛛池模板: 四虎亚洲国产成人久久精品| 无码日韩精品一区二区免费暖暖 | 日本内射精品一区二区视频 | 国产精品自产拍在线观看花钱看| 精品黑人一区二区三区| 国内精品国语自产拍在线观看| 国产精品影音先锋| 精品日韩亚洲AV无码一区二区三区| 亚洲国产精品日韩专区AV| 精品久久久久中文字| 国产2021久久精品| 日韩麻豆国产精品欧美| 99久久99久久久精品齐齐| 久久青青草原精品国产| 在线中文字幕精品第5页| 日韩在线精品一二三区| 国产午夜精品理论片| 91精品一区二区综合在线| 国产精品成人观看视频国产| 国产欧美精品一区二区三区| 婷婷五月深深久久精品| 中国国产精品| 亚洲国产精品一区二区九九 | 亚洲国产成人精品女人久久久 | 亚洲国产精品无码成人片久久| 久久99精品免费一区二区| 国产精品无码免费播放| 99久久精品九九亚洲精品| 亚洲综合精品香蕉久久网97| 欧美国产日本精品一区二区三区| 国产精品久久久久久一区二区三区| 国产精品视频第一区二区三区| 黑人巨大精品欧美| 99精品视频免费| 欧美精品天天操| 8050免费午夜一级国产精品| 国产AV国片精品一区二区| 国产福利电影一区二区三区,亚洲国模精品一区| 黑人精品videos亚洲人| 国产精品高清视亚洲精品| 欧美成人精品一级高清片|