| 項目 | 葫蘆小車 | 大車電動起重機 | 大車手動起重機 | |||
| 起重量 | 10 | 10 | 10 | |||
| 跨度 | (m) | 1.3 | 3.65 3.50 |
3.7 3.90 |
||
| 起升高度 | 8 | |||||
| 工作級別 | 起升機構M3 | A2 | A2 | |||
| 運行機構工作級別 | M3 | M3 | M3 | |||
| 速度 | 起升 | 4.66 | ||||
| 運行 | 10 | 20 | ||||
| 運行電動機 | 型號 | ADY12-4 | ZDY21-4 | 手動 | ||
| (KW) | 4×0.4 | 4×0.8 | ||||
| 起升電動機 | 型號 | ZD151-4 | ||||
| (KW) | 13 | |||||
| 車輪直徑(mm) | 154 | |||||
| 質量(kg) | 2020 | 4647/4599 | 4047/4086 | |||
| 最大輪壓(KN) | 9.075 | 20.83/20.29 | 19.83 | |||
手機版|
關注公眾號|

下載手機APP

