破碎設備 采煤設備 磨礦設備 篩分設備 脫水設備 浮選設備 分級設備 重選設備 磁選設備 過濾設備 干燥設備 給料設備 除塵設備 濃縮設備 輸送設備 提升貯運設備 礦用鉆機及配件 礦山機械設備配件
企業名稱 | 江西江鈴專用車輛廠 | ||
---|---|---|---|
產品名稱 | 自卸汽車 | 產品型號? | JX3045XSG2 |
整車參數 | |||
外形尺寸? (長×寬×高)?mm | 5900×1895×2070 | ||
貨廂欄板內尺寸(長×寬×高)?mm 或容積m3 | 3190×1800×400 | ||
整備質量kg | 2700 | 總質量?kg | 4495 |
驅動型式? | 4X2 | ||
底盤配置與技術參數? | |||
底盤生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
底盤型號 | JX1040TSG24 | ||
發動機生產企業 | 江鈴汽車股份有限公司 | ||
發動機型號 | JX493ZLQ4 | ||
變速器型號? | JC528T8 | ||
主減速器速比(驅動橋速比) | 6.142 | ||
輪胎規格型號 | 7.00R16LT?8PR | ||
綜合燃料消耗量L/100km | 10.8 | ||
50km/h空載等速燃料消耗量L/100km | 7.2 |
產品型號 | JX3045XSG2 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
執行標準 | JT719《營運貨車燃料消耗量限值及測量方法》 | ||||||
滿載等速 燃料消耗量 | 車速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
檔位 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | -- | |
油耗,L/100km | 8.7 | 9.5 | 10.2 | 10.8 | 12.0 | -- | |
燃油消耗量達標車型編號 | 2013年第25批第1987號(H025S390) |
江鈴順達JX3045XSG2型自卸汽車?產品主要技術參數?? | |||
產品名稱: | JX3045XSG2型自卸汽車 | 外型尺寸: | 5900⁰(mm) |
底盤型號: | JX1040TSG24 | 貨廂尺寸: | 3190Ѐ(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 27/17.5(°) |
額定質量: | 1470(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1525(mm) |
整備質量: | 2700(Kg) | **車速: | 95(km/h) |
排放標準: | GB國Ⅳ,GB | ||
整車說明: | 傾卸型式為后傾卸式。側面防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護裝置材料:Q235,連接方式:螺栓連接,斷面尺寸:100毫米×60毫米,離地高度:480毫米。 |
底盤參數?? | |||
底盤型號: | JX1040TSG24 | 燃料種類: | 柴油 |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1385(mm) |
軸距: | 3360 | 后輪距: | 1425(mm) |
駕駛室乘人數: | 2+3 | 彈簧片數: | 7/4+5 |
輪胎數: | 6 | 軸荷: | 1855/2640 |
輪胎規格: | 7.00R16LT?8PR |
發動機參數?? | |||
發動機: | 發動機生產企業: | 排量(ml): | 功率(kw): |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
其它資料:?? | |||
專用功能說明:?? | |||
?????江鈴國四順達雙排座自卸汽車采用江鈴順達系列汽車底盤,雙排座駕駛室,7.00鋼絲胎,油剎,五檔箱,前橋1.5噸,后橋3噸,帶排氣制動。配置液壓雙頂自卸油缸,舉升平穩,承載量大。是公路養護、市政維護、電力維修、園林綠化養護等單位的理想用車。 |
僅需1分鐘,輕松獲報價
留言后將以郵件、短信等方式通知工作人員,3分鐘內將電話與您聯系,請保持電話暢通
小不過我們的服務細致入微
大不抵我們的服務面面俱到
真誠服務贏得萬千信任
您可能感興趣的產品
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,全球起重機械網對此不承擔任何責任。全球起重機械網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
侵權投訴電話:0371-63739697,接到來電后我們會第一時間查清事實并處理,在您的合法權益收到侵害時,我們將竭誠為您服務,感謝您對全球起重機械風的關注與支持!
官方公眾號
運營單位:河南九通科技有限公司 公司地址:河南省鄭州市經三路鑫苑金融廣場銀座7樓
廣告投放/會員辦理:400-0373-163 客服熱線:400-0373-163
全球起重機械網(1999-) 版權所有 本站網絡實名:全球起重機械網 備案號:豫ICP備10205603號-7 公安備案號:41910502000059