<tfoot id="kyoiw"></tfoot>
  • <strike id="kyoiw"></strike>
  • <strike id="kyoiw"></strike>
  • 資訊頻道
    下載手機(jī)APP

    采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

    來(lái)源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:5335
    |
    |
    |
     

    一、項(xiàng)目編號(hào):N5114022023000117

    二、項(xiàng)目名稱(chēng):東坡區(qū)齊通幼兒園教玩具采購(gòu)項(xiàng)目

    三、采購(gòu)結(jié)果

    合同包1:

    供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
    四川樂(lè)樂(lè)通建筑裝飾工程有限公司 青羊區(qū)小關(guān)廟街 27 號(hào) 3-2 幢 1 層 1 號(hào) 1,167,810.50元

    四、主要標(biāo)的信息

    合同包1:

    貨物類(lèi)(四川樂(lè)樂(lè)通建筑裝飾工程有限公司)

    品目號(hào) 品目名稱(chēng) 采購(gòu)標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
    1-1 用具 大號(hào)雪花片 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 271.00 1,084.00
    1-2 用具 米意奇玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 312.00 1,248.00
    1-3 用具 奇樂(lè)玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 315.00 1,260.00
    1-4 用具 大號(hào)鏈條玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 312.50 1,250.00
    1-5 用具 雅樂(lè)玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 315.00 1,260.00
    1-6 用具 拼搭組合 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 311.50 1,246.00
    1-7 用具 童心玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 311.00 1,244.00
    1-8 用具 伶俐齒玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 314.00 1,256.00
    1-9 用具 區(qū)域活動(dòng) 建構(gòu)區(qū)3-4歲 小康軒 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 3,960.00 15,840.00
    1-10 用具 軟體玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 315.50 1,262.00
    1-11 用具 小嘟嘟玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 311.00 1,244.00
    1-12 用具 旋轉(zhuǎn)玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 313.50 1,254.00
    1-13 用具 螺絲對(duì)對(duì)碰 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 273.50 1,094.00
    1-14 用具 動(dòng)力拼插 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 375.00 1,500.00
    1-15 用具 中號(hào)雪花片 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 313.50 1,254.00
    1-16 用具 智力七巧板 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 273.50 1,094.00
    1-17 用具 幾何扣環(huán) 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 313.00 1,252.00
    1-18 用具 區(qū)域活動(dòng) 建構(gòu)區(qū)4-5歲 小康軒 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 3,880.50 15,522.00
    1-19 用具 梅花玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 315.50 1,262.00
    1-20 用具 顆粒玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 311.00 1,244.00
    1-21 用具 創(chuàng)意玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 315.50 1,262.00
    1-22 用具 太陽(yáng)花玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 312.00 1,248.00
    1-23 用具 軟體方塊 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 312.50 1,250.00
    1-24 用具 智力七巧板 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 274.00 1,096.00
    1-25 用具 幾何吸吸球 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 374.50 1,498.00
    1-26 用具 幾何紐扣玩具 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 274.50 1,098.00
    1-27 用具 區(qū)域活動(dòng) 建構(gòu)區(qū)5-6歲 小康軒 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 3,960.00 15,840.00
    1-28 用具 透明箱 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 60.00(個(gè)) 29.00 1,740.00
    1-29 用具 紅色小廚房 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 758.50 3,034.00
    1-30 用具 白色小廚房 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 758.50 3,034.00
    1-31 用具 綠色小廚房 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(套) 872.00 3,488.00
    1-32 用具 城市守衛(wèi) 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 397.50 795.00
    1-33 用具 動(dòng)物聚會(huì) 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 138.00 276.00
    1-34 用具 數(shù)數(shù)樂(lè)游戲 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 569.00 1,138.00
    1-35 用具 六階-環(huán)游世界拼圖游戲棋 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 163.50 327.00
    1-36 用具 井字棋 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 223.50 447.00
    1-37 用具 旋轉(zhuǎn)游樂(lè)場(chǎng) 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 417.50 835.00
    1-38 用具 幸運(yùn)曲奇 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 284.00 568.00
    1-39 用具 快樂(lè)農(nóng)場(chǎng)(2015版) 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 286.00 572.00
    1-40 用具 數(shù)字贏家 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 216.50 433.00
    1-41 用具 寶島探險(xiǎn) 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 347.50 695.00
    1-42 用具 毛毛蟲(chóng)游戲零售版本 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 223.00 446.00
    1-43 用具 女巫廚房 七色花 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 283.50 567.00
    1-44 用具 兜風(fēng)車(chē) 晨教 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(輛) 995.00 1,990.00
    1-45 用具 皮卡車(chē) 晨教 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(輛) 995.00 3,980.00
    1-46 用具 黃包車(chē) 晨教 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(輛) 796.00 3,184.00
    1-47 用具 偏三輪 晨教 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(輛) 1,090.00 4,360.00
    1-48 用具 雙人出租車(chē) 晨教 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(輛) 985.00 3,940.00
    1-49 用具 豪華消防車(chē) 晨教 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(輛) 780.00 1,560.00
    1-50 用具 豪華校車(chē) 晨教 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(輛) 800.00 1,600.00
    1-51 用具 豪華警車(chē) 晨教 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(輛) 780.00 1,560.00
    1-52 用具 三輪滑板車(chē) 晨教 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 4.00(輛) 477.50 1,910.00
    1-53 用具 兩輪小推車(chē) 晨教 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(輛) 468.00 936.00
    1-54 用具 迷你貨運(yùn)車(chē) 晨教 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 6.00(輛) 637.00 3,822.00
    1-55 用具 迷你三輪車(chē) 晨教 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 6.00(輛) 534.50 3,207.00
    1-56 用具 幼兒挖土機(jī)車(chē) 晨教 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(輛) 1,287.00 2,574.00
    1-57 用具 交通游戲路障 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 358.50 717.00
    1-58 用具 認(rèn)識(shí)交通標(biāo)志 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 1,980.00 3,960.00
    1-59 用具 太陽(yáng)能安全紅綠燈 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 2,940.00 5,880.00
    1-60 用具 單人搖馬 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 5.00(個(gè)) 138.50 692.50
    1-61 用具 雙人小鹿蹺蹺板 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 5.00(個(gè)) 175.50 877.50
    1-62 用具 小熊蹺蹺板 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 3,136.00 3,136.00
    1-63 用具 月亮蹺蹺板 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 2,925.00 2,925.00
    1-64 用具 兔子蹺蹺板 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 3,120.00 3,120.00
    1-65 用具 跨欄 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 20.00(個(gè)) 13.00 260.00
    1-66 用具 羊角球 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 10.00(個(gè)) 83.50 835.00
    1-67 用具 跳袋 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 25.00(個(gè)) 23.00 575.00
    1-68 用具 幼兒園升降籃球架 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(個(gè)) 3,724.00 7,448.00
    1-69 用具 兒童足球門(mén) 貝旺 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(個(gè)) 970.00 1,940.00
    1-70 用具 百變構(gòu)建體能套(110件) 壹啟吹 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 2,587.00 2,587.00
    1-71 用具 滾筒1 向天歌 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(個(gè)) 663.50 1,990.50
    1-72 用具 滾筒2 向天歌 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(個(gè)) 940.50 2,821.50
    1-73 用具 1633片大型碳化積木 向天歌 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 15,910.00 15,910.00
    1-74 用具 U+綜合區(qū) 波菲 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 23,640.00 23,640.00
    1-75 用具 148件沙水游戲組合 向天歌 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 12,736.00 12,736.00
    1-76 用具 玩沙摩天輪 可來(lái)賽 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 886.50 886.50
    1-77 用具 玩沙漏斗 可來(lái)賽 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 877.50 877.50
    1-78 用具 玩沙滑滑樂(lè) 可來(lái)賽 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 895.50 895.50
    1-79 用具 多功能玩沙墻 可來(lái)賽 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 5,145.00 5,145.00
    1-80 用具 玩沙圓桌 可來(lái)賽 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 2,734.00 2,734.00
    1-81 用具 趣味玩沙天平 可來(lái)賽 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 891.00 891.00
    1-82 用具 沙池推車(chē)套裝 可來(lái)賽 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 495.00 990.00
    1-83 用具 玩沙貝殼套裝 可來(lái)賽 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 415.00 830.00
    1-84 用具 玩水海洋套裝 可來(lái)賽 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 2.00(套) 497.50 995.00
    1-85 用具 花園種植套裝 可來(lái)賽 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 259.00 777.00
    1-86 用具 戶(hù)外灑水車(chē) 可來(lái)賽 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 1,950.00 1,950.00
    1-87 用具 莫爾條紋 放映器 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 366.00 366.00
    1-88 用具 莫爾條紋 素材 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 5.00(張) 2.00 10.00
    1-89 用具 炫彩隧道 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 5.00 5.00
    1-90 用具 光影魔盒 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 608.00 608.00
    1-91 用具 動(dòng)畫(huà)投影機(jī) 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 23.50 70.50
    1-92 用具 視覺(jué)體驗(yàn)盒 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 1,100.00 1,100.00
    1-93 用具 光學(xué)蜃樓碟 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 152.50 152.50
    1-94 用具 幻境木拼套裝 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 85.50 256.50
    1-95 用具 萬(wàn)花筒 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 9.00(個(gè)) 21.00 189.00
    1-96 用具 多色花相機(jī) 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 22.00 66.00
    1-97 用具 潛望鏡 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 36.00 108.00
    1-98 用具 望遠(yuǎn)鏡 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 54.00 162.00
    1-99 用具 激光發(fā)射器 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 30.00 30.00
    1-100 用具 平面鏡實(shí)驗(yàn)套裝 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 31.50 31.50
    1-101 用具 透鏡實(shí)驗(yàn)套裝 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 34.00 34.00
    1-102 用具 凹面鏡 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 34.00 34.00
    1-103 用具 凸透鏡 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 48.50 48.50
    1-104 用具 三棱鏡 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 34.00 34.00
    1-105 用具 放大鏡 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 26.00 78.00
    1-106 用具 燈珠迷宮 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(個(gè)) 975.00 975.00
    1-107 用具 電學(xué)套件 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 332.00 332.00
    1-108 用具 電力軌道機(jī) 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(個(gè)) 858.00 858.00
    1-109 用具 靜電世界套裝 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 178.00 534.00
    1-110 用具 發(fā)電機(jī) 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 243.50 243.50
    1-111 用具 電流傳遞器 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 91.50 274.50
    1-112 用具 太陽(yáng)能發(fā)電 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 207.00 207.00
    1-113 用具 永動(dòng)機(jī) 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 65.50 65.50
    1-114 用具 起重機(jī) 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 65.50 65.50
    1-115 用具 投籃機(jī) 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 66.50 66.50
    1-116 用具 陀螺大戰(zhàn) 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 68.00 68.00
    1-117 用具 彈珠臺(tái) 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(組) 389.00 389.00
    1-118 用具 過(guò)山車(chē) 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 164.50 164.50
    1-119 用具 小丑平衡板 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 92.00 276.00
    1-120 用具 懸浮的鷹 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 7.00 21.00
    1-121 用具 創(chuàng)意平衡 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 49.50 148.50
    1-122 用具 塔吊平衡器 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 855.50 855.50
    1-123 用具 太空氣象站 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 54.50 163.50
    1-124 用具 水源凈化器 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 69.50 208.50
    1-125 用具 沖浪板 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 11.50 34.50
    1-126 用具 真空機(jī) 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 114.50 343.50
    1-127 用具 火箭發(fā)射器 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 82.00 82.00
    1-128 用具 實(shí)驗(yàn)水槽 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 26.50 79.50
    1-129 用具 魔法浮力瓶 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 10.00 30.00
    1-130 用具 手拋飛機(jī)模型 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 35.50 35.50
    1-131 用具 空氣動(dòng)力小車(chē) 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 1.00(套) 109.50 109.50
    1-132 用具 浮力帆船 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 9.50 28.50
    1-133 用具 密度方塊 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 29.50 88.50
    1-134 用具 鯨魚(yú)潛艇 繪童年 符合國(guó)家行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),滿(mǎn)足采購(gòu)人使用需求。 3.00(套) 15.00 45.00
