中標結果公示備案表
附件: 中標候選人公告.pdf
若附件無法下載,你可以嘗試使用360極速瀏覽器進行下載!
監理
工程名稱 | 昭蘇縣第二熱源集中供熱站擴建項目昭蘇縣第二熱源集中供熱站擴建項目(監理) | |||||
建設單位 | 昭蘇縣住房和城鄉建設局 | |||||
中標工程范圍 | 1.新增安裝1臺91MW鏈條式燃煤熱水鍋爐,新建除塵器、脫硫設施輔助用房及沉淀池和脫硫塔、SCR爐外脫硝系統和脫硫附屬用房等配套基礎設施。2.新增超低排放在線監測系統1套(含電氣、控制)。3.電氣提升改造:原有高低壓系統擴容改造,新增2500KVA變壓器1臺;新增用電設備、控制系統及配電線纜等設施;新建鍋爐微機系統1套,煙氣在線監測系統1套。招標范圍:本項目全過程監理服務。 | |||||
第一名 | 單位名稱 | 臨沂市建設工程監理咨詢有限公司 | ||||
投標報價(%) | 小寫 | 1.120 | ||||
大寫 | 百分之一點一二 | |||||
投標工期(天) | 102 | 質量標準 | 合格 | |||
總監姓名 | 王慶宇 | 注冊級別 | 注冊監理工程師 | 注冊證書編號 | 37015118 | |
業績公示 | 1、費縣光伏并網發電項目;2、臨沭縣2020年城區供熱擴容建設工程;3、柳青河第二污水處理廠擴建及其配套管網工程;4、年產10GWp光伏組建+1G/GWh智慧儲能系統生產基地項目一期。 | |||||
備注 | ||||||
第二名 | 單位名稱 | 永明項目管理有限公司 | ||||
投標報價(%) | 小寫 | 1.150 | ||||
大寫 | 百分之一點一五 | |||||
投標工期(天) | 102 | 質量標準 | 合格 | |||
總監姓名 | 丁愛鵬 | 注冊級別 | 注冊監理工程師 | 注冊證書編號 | 65004385 | |
業績公示 | 1、西安市蓮湖區雨污管網分流改造EPC項目總承包監理;2、北京301醫院新疆分院及癌癥和重大疾病檢查中心建設項目、清華大學附中附小新疆分校建設項目(包括新建小學校區、中學校區、高中校區、復讀校區)的道路、管網及綠化附屬市政工程建設項目監理—道路、管網及綠化附屬市政工程建設項目監理(標段4:道路管網及綠化附屬市政工程建設項目監理);3、東二東三路道路提升及配套管網改造工程全過程工程咨詢服務; | |||||
備注 | 1、西安市蓮湖區雨污管網分流改造EPC項目總承包監理;2、北京301醫院新疆分院及癌癥和重大疾病檢查中心建設項目、清華大學附中附小新疆分校建設項目(包括新建小學校區、中學校區、高中校區、復讀校區)的道路、管網及綠化附屬市政工程建設項目監理—道路、管網及綠化附屬市政工程建設項目監理(標段4:道路管網及綠化附屬市政工程建設項目監理);3、東二東三路道路提升及配套管網改造工程全過程工程咨詢服務;4、第八師石河子市人民醫院中醫救治能力提升建設項目監理。5、西安市熱力集團有限責任公司2.5億“三供一業”供熱維修改造項目監理F包、D包;6、西安城市供水老化管網改造二期工程(2020年監理)。 | |||||
第三名 | 單位名稱 | 新疆卓越工程項目管理有限公司 | ||||
投標報價(%) | 小寫 | 1.130 | ||||
大寫 | 百分之一點一三 | |||||
投標工期(天) | 102 | 質量標準 | 合格 | |||
總監姓名 | 李 灃 | 注冊級別 | 注冊監理工程師 | 注冊證書編號 | 65060759 | |
業績公示 | 1、伊犁鼎盛花園綜合樓項目監理;2、新疆醫科大學第七附屬醫院醫療康養中心全過程監理項目。 | |||||
備注 | ||||||
公示開始時間:2023-05-27 | 公示結束時間:2023-05-29 | |||||
建設單位:(蓋章) | 法定代表人:(簽章) 年 月 日 | |||||
監督人員 | 年 月 日 | |||||
說明:一式四份,招標辦一份,交易中心一份,招標人一份,招標代理一份 |