徐工履帶起重機產業智能化提升項目的最高限價公示 | |||||||
工程編號: | E3203010319005841 | 工程名稱: | 徐工履帶起重機產業智能化提升項目 | ||||
標段編號: | E3203010319005841001002 | 標段名稱: | 徐工履帶起重機產業智能化提升項目監理 | ||||
代理機構名稱: | 江蘇省建信招投標有限公司 | 建設單位: | 徐工集團工程機械股份有限公司 | ||||
最高限價(元): | 900,000 | ||||||
最高限價文件一覽
|
徐工履帶起重機產業智能化提升項目的最高限價公示 | |||||||
工程編號: | E3203010319005841 | 工程名稱: | 徐工履帶起重機產業智能化提升項目 | ||||
標段編號: | E3203010319005841001002 | 標段名稱: | 徐工履帶起重機產業智能化提升項目監理 | ||||
代理機構名稱: | 江蘇省建信招投標有限公司 | 建設單位: | 徐工集團工程機械股份有限公司 | ||||
最高限價(元): | 900,000 | ||||||
最高限價文件一覽
|