1004-17龍王溝煤礦隔爆型三相異步電動機、 防爆電機 、合金雙切割式污水泵 詢價采購項目采購結果公告
一、采購單編號:P-XJ-22-00084776
二、采購單名稱:1004-17龍王溝煤礦隔爆型三相異步電動機、 防爆電機 、合金雙切割式污水泵 詢價采購項目
三、組織形式:自行采購
四、采購執行單位:鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司
五、成交供應商:內蒙古協成智機電設備有限公司
六、詢價類型:公開
七、報價截止日期:2022-11-17 22:12:00
八、公告日期:2023-02-04
九、采購執行人聯系方式:15504770797
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 防爆電機|YBK3-100L1-42.2KW | 2 | 臺 | 13% | 2022-11-30 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
2 | 防爆電機|YBK3-112M-24KW | 2 | 臺 | 13% | 2022-11-30 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
3 | 隔爆型三相異步電動機|YB3-180M-4;18.5KW,660V,1474r/min | 1 | 臺 | 13% | 2022-11-30 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
4 | 隔爆型三相異步電動機|YB3-71M2-6-EJ-T,0.25KW,660V,0.55A,880r/min,Y,電機必須配失電制動器 | 1 | 臺 | 13% | 2022-11-30 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
5 | 隔爆型三相異步電動機|YBX3-160M-4,11KW,21.5/12.4A,380/660V,1460r/min,接法△/Y,IP55,B5立式安裝,電機必須配失電制動器 | 1 | 臺 | 13% | 2022-11-30 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
6 | 隔爆型三相異步電動機|YBX3-801-4,0.55KW,0.9A,1390r/min,660V,Y,IP55,B5立式安裝,電機必須配失電制動器 | 1 | 臺 | 13% | 2022-11-30 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
7 | 隔爆型三相異步電動機|YBX3-90S-4,1.1KW,1.6A,660V,Y,1390r/min,IP55,B5立式安裝,電機必須配失電制動器 | 1 | 臺 | 13% | 2022-11-30 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
8 | 隔爆型三相異步電動機|YE2-180L-4;22KW,660V,1470r/minIP55,立式安裝 | 1 | 臺 | 13% | 2022-11-30 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
9 | 合金雙切割式污水泵|100WQAS65-22-7.5,電壓380V | 2 | 臺 | 13% | 2022-11-30 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
10 | 合金雙切割式污水泵|50WQ20-55-11電壓380V | 4 | 臺 | 13% | 2022-11-30 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 | |
11 | 減速機(含電機)|MTJAF107-Y11-4P-49.9-M5-A-O輸入功率11KW,速比49.9,輸入轉速1465r/min,輸出轉速29.35r/min;電機型號:YE2-160M-4,11KW,660V,1465/min,熱分級F級。 | 1 | 套 | 13% | 2022-11-30 | 內蒙古自治區,鄂爾多斯市,準格爾旗薛家灣鎮點岱溝村 | 鄂爾多斯市國源礦業開發有限責任公司 |
發布日期:2023-02-04