根據上海鐵路物資有限公司南京分公司"上物寧競2019-46號廢起重機等"項目評委的評審意見,現將2019年08月20日 15時00分進行的項目編號為"OH002019080902780600"的密封報價項目結果公告如下:
項目名稱:上物寧競2019-46號廢起重機等
項目編號:OH002019080902780600
銷售編號:上物寧競2019-46號
項目公告日期:2019年08月12日
競價開啟時間:2019年08月20日 15時00分
競價結束時間:2019年08月21日 15時00分
成交人及價格:
序號 | 名稱規格 | 發貨單位 | 存放地點 | 數量(單位) | 成交結果 | 成交總價(元) | 成交單位 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廢舊起重機1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運站新5線 | 100.2(噸) | 成交 | 235470 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
2 | 廢舊起重機1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運站東9線 | 50(噸) | 成交 | 117500 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
3 | 廢舊叉車3臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運站東貨場 | 11.7(噸) | 成交 | 38025 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
4 | 廢舊軟包夾1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運站東貨場 | 0.8(噸) | 成交 | 1880 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
5 | 廢舊叉車紙卷夾 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運站東貨場 | 0.8(噸) | 成交 | 1880 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
6 | 廢舊起重電磁鐵 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運站東貨場 | 3.2(噸) | 成交 | 11200 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
7 | 廢舊叉車屬具 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運站東貨場 | 0.7(噸) | 成交 | 1645 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
8 | 廢舊油桶夾 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運站東貨場 | 0.5(噸) | 成交 | 1175 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
9 | 廢舊起重電磁鐵 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運站東貨場 | 7.8(噸) | 成交 | 27300 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
10 | 廢舊鋼材 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 常州貨運站東貨場 | 8(噸) | 成交 | 18800 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 |
相關競價人對成交結果有異議的,可自本公告發布之日起三日內書面提出。
聯系人及電話:025-85835928
特此公告。
上海鐵路物資有限公司南京分公司
2019年08月21日