根據上海鐵路物資有限公司南京分公司"上物寧競2019-47號廢舊起重機等"項目評委的評審意見,現將2019年08月20日 15時00分進行的項目編號為"OH002019080902780617"的密封報價項目結果公告如下:
項目名稱:上物寧競2019-47號廢舊起重機等
項目編號:OH002019080902780617
銷售編號:上物寧競2019-47號
項目公告日期:2019年08月12日
競價開啟時間:2019年08月20日 15時00分
競價結束時間:2019年08月21日 15時00分
成交人及價格:
序號 | 名稱規格 | 發貨單位 | 存放地點 | 數量(單位) | 成交結果 | 成交總價(元) | 成交單位 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 廢舊起重機1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 上隍貨運站貨3線 | 85(噸) | 成交 | 202300 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
2 | 廢舊裝載機1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 上隍貨運站 | 15(噸) | 成交 | 40200 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
3 | 廢舊叉車1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 鎮江東,上隍貨運站 | 2(噸) | 成交 | 4700 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
4 | 廢舊鋼材 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 鎮江東,上隍貨運站 | 5(噸) | 成交 | 11750 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
5 | 廢舊內燃叉車1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 中華門貨運站 | 3.9(噸) | 成交 | 10335 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
6 | 廢舊均衡梁1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 堯化門貨運站 | 1(噸) | 成交 | 2350 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
7 | 廢舊軌道衡1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 戚墅堰貨運站 | 7.5(噸) | 成交 | 17625 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 | |
8 | 廢舊電動抓斗1臺 | 上海鐵路物資有限公司南京分公司 | 戚墅堰貨運站 | 2.8(噸) | 成交 | 7504 | 新沂瑞泰再生資源有限公司 |
相關競價人對成交結果有異議的,可自本公告發布之日起三日內書面提出。
聯系人及電話:025-85835928
特此公告。
上海鐵路物資有限公司南京分公司
2019年08月21日