大唐林州熱電有限責任公司起重設備備件詢價結果公告
詢價編號:P-XJ-18-00037120
詢價名稱:大唐林州熱電有限責任公司起重設備備件
采購單位(含部門):大唐林州熱電有限責任公司(物資管理部)
采購方式:網上詢價
成交供應商:河南省發達起重機有限公司
詢價類型:公開詢價
報價截止日期:2018-4-9 9:51:00
公告日期:2018-04-12
采購人聯系方式:0372-6168069
具體規格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
序號 | 產品編碼 | 產品描述 | 采購數量 | 計量單位 | 交付時間 | 交貨地點 | 行項目備注 |
1 | 4634200000412 | 橡套軟電纜|CEFR 3*4 JB/T8141.1-95|| | 200 | 米 | 2018-04-30 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | 多股軟銅線 |
2 | 4294100000093 | 鋼絲繩|Φ17.5|| | 500 | 米 | 2018-04-30 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | 油性防纏繞 |
3 | 4294100000080 | 鋼絲繩|Φ15|| | 500 | 米 | 2018-04-30 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | 油性防纏繞 |
4 | 4357100000029 | 吊鉤|10T|| | 1 | 個 | 2018-04-30 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | 帶防脫扣卡 |
5 | 4357100000718 | 電動葫蘆用手柄線|PVD-10*1.5|| | 500 | 米 | 2018-04-30 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | 帶鋼絲 |
6 | 4357100000862 | 電動葫蘆減速機|CD1-5T|| | 1 | 臺 | 2018-04-30 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | CD1-16T(圓) |
7 | 4357100000263 | 電動葫蘆吊鉤|CD1-16T|| | 1 | 件 | 2018-04-30 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | 帶防脫扣卡 |
8 | 4357200000920 | 電動葫蘆電纜跑車|HBS-5T|| | 1 | 套 | 2018-04-30 | 河南省林州市紅旗渠經濟開發區盛唐大道 | 5噸電動葫蘆跑車帶電機0.8KW |
發布日期:2018-04-12