中標候選人公示 | ||||||||
項目及標段名稱 | 成都地鐵10號線一期工程環境監理標 | |||||||
項目業主(招標人) | 成都地鐵有限責任公司 | 項目業主(招標人)聯系電話 | 028-61639079 | |||||
開標時間 | 2015/3/26 10:30:00 | 開標地點 | 成都市公共資源交易服務中心第5開標室 | |||||
投標最高限價(元) | 1093600元 | |||||||
中標候選人及排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價 | 經評審的投標價 | 綜合評標得分 | 擬任項目負責人 | |||
姓名 | 執業資格(職稱證書) | 證書編號 | ||||||
第一名 | 北京欣國環環境技術發展有限公司 | 959400 | 959400 | 81.20 | 李建國 | 環評工程師、環境監理 | A10430380900、201101216 | |
第一中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
成都地鐵有限責任公司 | 成都地鐵7號線工程環境監理標B標 | 2014-12-01 | 19.4km | 1558000 | 李華 | |||
成都地鐵有限責任公司 | 成都地鐵4號線一期及2號線東延線工程環境監理標 | 2014-02-01 | 4號線:22.4km、2號線東延線10.7km | 1105000 | 穆彬 | |||
成都地鐵有限責任公司 | 成都地鐵1號線一期工程和一期工程延長段環境保護竣工驗收調查 | 18.5km | 1450000 | 李建國 | ||||
成都地鐵有限責任公司 | 成都地鐵2號線二期(東西延線)試運營環境保護檢查和環境竣工驗收調查 | 19.79km | 1887500 | 李建國 | ||||
長春市軌道交通集團有限公司 | 長春市快速軌道交通輕軌三期工程施工期環境監理報告 | 15.62km | 480000 | 李建國 | ||||
第一中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
第二中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
第二中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
第三中標候選人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 項目負責人 | ||
第三中標候選人項目負責人類似業績 | ||||||||
項目業主 | 項目名稱 | 開工日期 | 竣工日期 | 建設規模 | 合同價格 | 技術負責人 | ||
廢標單位及理由 | ||||||||
投標人名稱 | 廢標理由(投標文件被認定為不合格的具體事實及所依據招標文件中評審因素和評審標準的條款, 不得簡單地表述為未響應招標文件實質性內容、某處有問題等) | 備注 | ||||||
北京中咨華宇環保技術有限公司 | 投標文件格式(投標報價費用匯總表)不符合第五章“投標文件格式”的要求和第二章“投標人須知”第3.7.1規定而廢標 | |||||||
遼寧碧海環境保護工程監理有限公司 | 投標文件格式(投標報價費用匯總表)不符合第五章“投標文件格式”的要求和第二章“投標人須知”第3.7.1規定而廢標 | |||||||
中冶賽迪重慶環境咨詢有限公司 | 投標文件格式(投標報價費用匯總表)不符合第五章“投標文件格式”的要求和第二章“投標人須知”第3.7.1規定而廢標 | |||||||
北京中環格億技術咨詢有限公司 | 投標文件格式(投標報價費用匯總表)不符合第五章“投標文件格式”的要求和第二章“投標人須知”第3.7.1規定而廢標 | |||||||
其他需說明事項 | ||||||||
監督部門名稱及監督電話 | 項目審批部門 | 四川省發展和改革委員會 | 聯系電話 | 028-86705819 | ||||
行業主管部門 | 成都市建委招投標監督辦公室 | 聯系電話 | 028-86636457 | |||||
招標人主要負責人簽字、蓋章: 招標代理機構主要負責人簽字、蓋章: |
備案部門備案: 年 月 日 |
|||||||
注:1、招標人或其委托的招標代理機對填寫的中標候選人公示內容的真實性、準確性和一致性負責。 2、表中的“項目負責人”施工招標指項目經理、 監理招標指項目總監等。 3、中標候選人公示紙質文本須加蓋單位公章,多頁還應加蓋騎縫章。 4、表中所填金額,單位均為人民幣“元”。 |