單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽 | 工字鋼 | 14-18# | Q235 | 唐山唐城 | 2660 | - | 過磅 |
沈陽 | 工字鋼 | 10-12# | Q235B | 阿鋼 | 2860 | - | 無貨 |
沈陽 | 工字鋼 | 14-20# | Q235B | 阿鋼 | 2660 | - | 無貨 |
沈陽 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 2730 | - | - |
沈陽 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 2690 | - | - |
單位:元/噸 |
城市 | 品名 | 規格 | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格 | 漲跌 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
沈陽 | 工字鋼 | 14-18# | Q235 | 唐山唐城 | 2660 | - | 過磅 |
沈陽 | 工字鋼 | 10-12# | Q235B | 阿鋼 | 2860 | - | 無貨 |
沈陽 | 工字鋼 | 14-20# | Q235B | 阿鋼 | 2660 | - | 無貨 |
沈陽 | 工字鋼 | 18# | Q235B | 鞍山寶得 | 2730 | - | - |
沈陽 | 工字鋼 | 25# | Q235B | 鞍山寶得 | 2690 | - | - |
移動版:1月9日沈陽工字鋼采購鋼材價格