<tfoot id="kyoiw"></tfoot>
  • <strike id="kyoiw"></strike>
  • <strike id="kyoiw"></strike>
  • 資訊頻道
    下載手機(jī)APP
    當(dāng)前位置: 首頁 ? 資訊頻道 ? 鋼材資訊 ? 正文

    2月20日廣州鋼材市場價(jià)格行情

    來源:全球起重機(jī)械網(wǎng)??人氣:1466
    |
    |
    |

    品名 規(guī)格 材質(zhì) 鋼廠/產(chǎn)地 現(xiàn)款含稅價(jià)(元/噸) 比昨日 比上周 比上月
    高線 Φ6.5mm Q235 廣鋼 4330 0 -90 -270
    高線 Φ6.5mm Q235 韶鋼 4380 0 -100 -270
    高線 Φ6.5mm Q335 北臺(tái) 4289 0 -61 -271
    高線 Φ6.5mm Q335 萍鋼 4260 0 -110 -280
    螺紋鋼 Φ12mm HRB335 馬鋼 4590 0 -110 -250
    螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 馬鋼 4330 0 -130 -270
    螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 萍鋼 4310 0 -80 -240
    螺紋鋼 Φ12mm HRB335 韶鋼 4570 -20 -130 -280
    螺紋鋼 Φ14mm HRB335 韶鋼 4500 -20 -130 -270
    螺紋鋼 Φ16mm HRB335 韶鋼 4350 -20 -130 -300
    螺紋鋼 Φ18-25mm HRB335 韶鋼 4310 -20 -130 -300
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 裕豐 4270 0 -50 -280
    螺紋鋼 Φ16-25mm HRB335 冷鋼 4260 -20 -130 -310
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ12mm HRB400 馬鋼 4650 0 -130 -270
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ14mm HRB400 馬鋼 4600 0 -160 -290
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 馬鋼 4460 0 -110 -260
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 韶鋼 4440 -10 -130 -280
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ16-25mm HRB400 廣鋼 4420 -30 -120 -280
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-25mm HRB400 唐鋼 4400 0 -40 -300
    Ⅲ級(jí)螺紋鋼 Φ18-Φ25mm HRB400 萍鋼 4400 -10 -60 -250
    熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 通鋼 4360 -40 -80 -160
    熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 珠鋼 4360 -40 -80 -160
    熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 漣鋼 4400 -40 -80 -160
    熱軋卷 2.75mm*1250*C Q235 唐鋼 4380 -40 -80 -160
    熱軋卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍鋼/漣鋼 4370 -20 -40 -130
    熱軋卷 3.0mm*1500*C Q235 唐鋼 4370 -20 -40 -130
    熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 唐鋼 4290 0 -50 -20
    熱軋卷 4.75mm*1500*C Q235 本鋼 4290 0 -40 -20
    熱軋卷 5.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4290 0 -40 -20
    熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 柳鋼 4290 0 -40 -20
    熱軋卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍鋼/本鋼 4290 0 -50 -20
    熱軋卷 5.75mm*1800*C Q235 馬鋼 4290 0 -50 -20
    熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 本鋼 4290 0 -50 -20
    熱軋卷 7.5mm*1500*C Q235 唐鋼 4290 0 -50 -20
    熱軋卷 11.5*1500*C Q235 唐鋼 4290 0 -50 -20
    帶鋼 183-232mm*2.5 DF01 半鋼 4170 0 -150 -150
    帶鋼 295-355mm*2.5 DF01 瑞豐 4220 0 -130 -130
    帶鋼 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龍 4220 0 -130 -130
    帶鋼 275mm*2.5 Q195L 漣鋼 4220 0 -130 -130
    帶鋼 240-255mm*2.5 Q195 通鋼 4220 0 -130 -130
    帶鋼 255mm*2.5 Q235 天津軋一 4220 0 -130 -130
    帶鋼 352mm*2.75 Q235 唐鋼 4220 0 -150 -150
    帶鋼 434mm*3.0 Q235 唐鋼 4260 0 -90 -90
    帶鋼 680-720mm*5.0 HG5 北臺(tái) 4220 0 -80 -80
    帶鋼 438-520mm*2.75 HG5 興業(yè) 4220 0 -80 -80
    帶鋼 680-735mm*5.0 HG5 松汀 4400 0 -250 -250
    帶鋼 505-700mm*2.75 HG5 縱橫 4400 0 -250 -250
    冷軋板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍鋼 5200 0 -50 -50
    冷軋板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍鋼 5180 0 -20 -20
    冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5180 0 -20 -20
    冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍鋼 5750 0 -50 -50
    冷軋板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本鋼 5020 0 -30 -30
    冷軋板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武鋼 5020 0 0 0
    冷軋板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武鋼 5010 0 -10 -10
    冷軋板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5010 0 -10 -10
    冷軋板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武鋼 5310 0 -10 -10
    冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 馬鋼 5030 0 -20 -20
    冷軋板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯鋼 5000 0 -20 -20
    普中板 8mm Q235A 韶鋼 4900 0 110 110
    普中板 10mm Q235A 韶鋼 4700 0 110 110
    普中板 14-20mm Q235A 韶鋼 4480 0 110 110
    普中板 22-28mm Q235B 韶鋼 4480 0 110 110
    普中板 10mm Q235A 柳鋼 4670 0 90 90
    普中板 12mm Q235A 柳鋼 4550 0 90 90
    普中板 14-20mm Q235A 柳鋼 4460 0 90 90
    普中板 14-20mm Q235A 新余 4440 0 90 90
    低合金板 8mm Q345 韶鋼 5160 0 90 90
    低合金板 10mm Q345 韶鋼 4800 0 90 90
    低合金板 12mm Q345 韶鋼 4670 0 90 90
    低合金板 20mm Q345 韶鋼 4630 0 90 90
    無縫管 Φ25*2.5 20# 無錫 7000 0 0 0
    無縫管 Φ38*3 20# 新余 6200 0 0 0
    無縫管 Φ48*4 20# 新余 6000 0 0 0
    無縫管 Φ57*3.5 20# 新余 6000 0 0 0
    無縫管 Φ60*4 20# 新余 5800 0 0 0
    無縫管 Φ89*4.5 20# 廣西 5850 0 0 0
    無縫管 Φ108*4.5 20# 鞍鋼 5850 0 0 0
    無縫管 Φ219*7 20# 成鋼 5850 0 0 0
    無縫管 Φ219*7 20# 包鋼 5850 0 0 0
    工字鋼 18#/a Q235 海鋼 4680 0 -120 -120
    工字鋼 25#/a Q235 萊鋼 4450 0 -50 -50
    工字鋼 25#/b  Q235 武鋼 4900 0 0 0
    工字鋼 25#/b Q235 萊鋼 4900 0 0 0
    工字鋼 36#/b  Q235 萊鋼 4950 0 -100 -100
    工字鋼 40#/b Q235 萊鋼 4500 0 -150 -150
    槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4530 0 -70 -70
    槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4520 0 -80 -80
    槽鋼 20# Q235 馬鋼 4530 0 -70 -70
    槽鋼 16#a Q235 馬鋼 4530 0 -70 -70
    槽鋼 20# Q235 馬鋼 4620 0 -80 -80
    角鋼 40*5mm Q235 通鋼 4500 0 -100 -100
    角鋼 50*50*5mm Q235 通鋼 4450 0 -200 -200
    角鋼 140*140*5mm Q235 寶德 4850 0 -150 -150
    鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 5030 0 -20 -20
    鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍鋼 4950 0 0 0
    鍍鋅卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本鋼 5030 0 -20 -20
    鍍鋅卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本鋼 5000 0 0 0
    鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本鋼 5000 0 0 0
    鍍鋅卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 馬鋼 5100 0 0 0
    彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 寶鋼 7800 0 0 0
    彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 6500 0 0 0
    彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板業(yè) 6450 0 0 0
     
    文中內(nèi)容、圖片均來源于網(wǎng)絡(luò),如有版權(quán)問題請聯(lián)系本站刪除!
    ?

    移動(dòng)版:2月20日廣州鋼材市場價(jià)格行情

    相關(guān)信息

    • 業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)明年粗鋼產(chǎn)量或達(dá)11億噸
    • 近日,在第十六屆中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)袌龇鍟?huì)暨蘭格鋼鐵網(wǎng)2020年會(huì)上,蘭格鋼鐵網(wǎng)資深專家、友發(fā)鋼管集團(tuán)副總裁韓衛(wèi)東表示,明年的鋼鐵產(chǎn)量還將繼續(xù)增長,全年超過11億噸。雖然已經(jīng)入冬,但總體...[詳情]
    • 高需求支持 鋼鐵煤炭表現(xiàn)強(qiáng)勢
    •   同花順數(shù)據(jù)顯示,截至11月11日收盤,內(nèi)盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領(lǐng)漲,原油、低硫燃油漲幅均達(dá)到3%;焦煤漲3%,焦炭跌1%。業(yè)內(nèi)人士指出,國內(nèi)去產(chǎn)能政策導(dǎo)致近期市場供需偏緊,加...[詳情]
    • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸
    • 9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸  國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示:2020年9月我國粗鋼日均產(chǎn)量308.5萬噸,9月生鐵日均產(chǎn)量252.6萬噸,9月鋼材日均產(chǎn)量393.5萬噸。具體數(shù)據(jù)如下:  我的鋼鐵網(wǎng)[詳情]
    • 大型鋼材混凝土裝配式生產(chǎn)企業(yè)落戶廣州
    •   新華網(wǎng)廣州9月28日電(記者劉大偉)一臺(tái)臺(tái)高度智能化機(jī)械組成的生產(chǎn)線正忙碌地加工鋼材,工人在信息化操控臺(tái)前輸入生產(chǎn)指令,一件件鋼材加工品隨即從設(shè)備上滾滾而出,這里是由中國鐵建華南...[詳情]
    ?
    主站蜘蛛池模板: 久夜色精品国产一区二区三区| 无码欧精品亚洲日韩一区夜夜嗨 | 国产精品亚洲专区无码WEB | 久久国产精品免费一区| 国产在线不卡午夜精品2021| 亚洲精品无码久久千人斩| 九九久久精品无码专区| 欧美精品国产日韩综合在线| 国内精品久久久久久99蜜桃 | 精品国产麻豆免费人成网站| 久久精品国产亚洲AV无码偷窥| 亚洲精品国产精品乱码不卞 | 成人午夜精品久久久久久久小说| 国产精品亚洲аv无码播放| 一本之道av不卡精品| 欧美精品xxxxbbbb| 国产综合精品久久亚洲| 国产精品99久久精品爆乳| 一级成人精品h| 99久久精品免费看国产| 久久精品国产亚洲沈樵| 99国产欧美久久久精品蜜芽| 精品无码人妻夜人多侵犯18| 亚洲AV成人精品网站在线播放| 野狼第一精品社区| 在线涩涩免费观看国产精品| 亚洲精品宾馆在线精品酒店| 日本国产精品久久| 亚洲av无码国产精品色在线看不卡 | 日本午夜精品一区二区三区电影| 亚洲国产91精品无码专区| 欧美成人精品欧美一级乱黄一区二区精品在线 | 国产精品久久久久久一区二区三区| 国产亚洲欧美精品久久久| 久久香蕉超碰97国产精品| 欧美精品一区二区蜜臀亚洲| 人妻少妇精品视频一区二区三区| 人妻少妇精品中文字幕av蜜桃| 国产在线精品无码二区| 国内精品一级毛片免费看| 久久99精品国产99久久6男男|