中文技術參數
型號 額定載荷(kg) *大高度(mm) *低高度(mm) 臺面尺寸(mm) 起升時間(s) 電機功率(kw) 電壓(v) 整機重量(Kg)
SJY0.3-3 300 3000 770 1300*700 20 0.55 380v/50hz 350
SJY0.5-4.5 500 4500 980 1300*850 30 0.75 400
SJY1-4.5 1000 4500 1350 1500*1000 35 1.5 600
SJY0.3-6 300 6000 950 1780*840 54 1.1 750
SJY0.5-6 500 6000 950 1780*840 49 1.5 750
SJY1-6 1000 6000 1500 1800*1000 65 2.2 1000
SJY0.3-9 300 9000 1500 2150*1000 72 1.5 1200
SJY0.5-9 500 9000 1600 2000*1000 81 2.2 1000
SJY1-9 1000 9000 1840 2000*1200 75 2.2 1850
SJY0.3-11 300 11000 1600 2150*1200 73 1.5 1380
SJY0.5-11 500 11000 1600 2150*1200 80 2.2 1420
SJY0.3-12 300 12000 1600 2350*1350 85 3.7 2000
SJY0.5-12 500 12000 1600 2350*1350 90 3.7 2300
SJY0.3-14 300 14000 1800 2600*1500 90 4 2200
SJY0.5-14 500 14000 1800 2600*1500 132 4 2200
歡迎廣大新老客戶光臨白云區白云大道北公安分局對面永泰商務中心首層廣州牛力機械分公司選購;訂購熱線:020-36307866/13928835020